Сервисные жидкости
Любой современный автомобиль состоит из большого количества разных узлов, функционирующих благодаря специальным рабочим смазывающим жидкостям, которые время от времени нуждаются в обновлении. Технические жидкости, такие как моторное масло, масло АТФ, жидкость ГУР, антифриз, присадки в бензин, модификаторы топлива, другие смазки, а также жидкости для омывателя стекол обеспечивают безопасность во время езды, стабильную работу автомобильных узлов и агрегатов. Своевременная замена технических жидкостей поможет продлить жизненный цикл автомобильных агрегатов.
Прайс лист
Антифриз
21426 | Антифриз SINTEC красный G12++ 1л | 801502 | SINTEC | шт | 1.00 |
11499 | Антифриз желтый 1кг | 752163 | GREEN+COOL | шт | 1.00 |
18135 | Антифриз желтый 5кг | 752170 | GREEN+COOL | шт | 1.00 |
1167 | Антифриз зеленый 1 кг | 791951 | GREEN+COOL | шт | 3.00 |
1168 | Антифриз зеленый 5 кг | 791661 | GREEN+COOL | шт | 3.00 |
1169 | Антифриз красный 1 кг | 791975 | GREEN+COOL | шт | 1.00 |
1170 | Антифриз красный5 кг | 791685 | GREEN+COOL | шт | 4.00 |
Герметик
1172 | Герметик | 70~31414~20 | VAP | шт | 1.00 |
8350 | Герметик | 70~31414~10 | VAP | шт | 1.00 |
10496 | Герметик | 411040110 | FELIX | шт | 4.00 |
21156 | Герметик | BGSILC | BGA | шт | 4.00 |
13337 | Герметик анаэробный | 470.500 | ELRING | шт | 1.00 |
Масла АКПП
9592 | Масло | 30450244746 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
8348 | Масло CVTF (4л) | 30301201~746 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1188 | Масло IDEMITSU АКПП MULTI ATF 4л | 30450248746 | IDEMITSU | шт | 2.00 |
9680 | Масло АКПП IDEMITSU ATF (1л) | 30450248724 | IDEMITSU | шт | 2.00 |
12795 | Масло АКПП SP3 4л | 450000400 | HYUNDAI | шт | 1.00 |
11547 | Транс. масло GL-5 80w90 | 30305045724 | IDEMITSU | шт | 2.00 |
Масла ДВС
1191 | Масло | 0530~05TFE | Mazda | шт | 1.00 |
1196 | Масло | KE9009~0042R | NISSAN | шт | 1.00 |
1197 | Масло | KE9009~0032 | NISSAN | шт | 4.00 |
1208 | Масло | 002791QT5W | TOYOTA | шт | 10.00 |
1209 | Масло | 08880~10705 | TOYOTA | шт | 1.00 |
1232 | Масло | 30175011746 | IDEMITSU | шт | 2.00 |
1236 | Масло | 30015024724 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1253 | Масло | 3615001 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
8343 | Масло | 30175011724 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
8349 | Масло | 194849 | ELF | шт | 1.00 |
11277 | Масло | 888010705 | TOYOTA | шт | 1.00 |
1234 | Масло 0W20 IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN/GF-5 SAE 0W-20 4л) | 3583004 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1231 | Масло 5W40 1л | 30015048724 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
19636 | Масло 5W40 4л | SN5W40C | PROFIT | шт | 1.00 |
19103 | Масло 900 SRX 1л | 10160301 | ELF | шт | 1.00 |
10660 | Масло CASTROL Act evo 4T 10W-40 (4л) | 151A83 | CASTROL | шт | 1.00 |
14484 | Масло ELF 900 SRX 5W30 4л | 10160501 | ELF | шт | 3.00 |
10655 | Масло IDEMITSU F-S 5W40 1л | 30015048724 | IDEMITSU | шт | 3.00 |
10656 | Масло IDEMITSU F-S 5W40 4л | 30015048746 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1248 | Масло IDEMITSU EXTREME SN/GF-5 5W-30 F-S ECO, 4L | 30021326746 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
15519 | Масло IDEMITSU SN/GF-5 5W30 F-S 1L | 30011328724 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
8341 | Масло IDEMITSU SN/GF-5 5W30 F-S 4L | 30011328746 | IDEMITSU | шт | 3.00 |
1224 | Масло IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W40 SN/CF 1л | 1849001 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1225 | Масло IDEMITSU ZEPRO EURO SPEC 5W40 SN/CF 4л | 1849004 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1249 | Масло IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN/GF-5, 1L | 1845001 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
1233 | Масло IDEMITSU ZEPRO TOURING 5W-30 SN/GF-5, 4L | 1845004 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
18721 | Масло SHELL 10W40 (4L) | 550040315 | SHELL | шт | 1.00 |
1216 | Масло TOYOTA 0W30 5 л | 08880~80365GO | TOYOTA | шт | 1.00 |
1206 | Масло TOYOTA 5 W-40 5л | 08880~80375GO | TOYOTA | шт | 1.00 |
1217 | Масло TOYOTA 5W-40 SL/CF (1л) | 08880~80376 | TOYOTA | шт | 3.00 |
1239 | Масло мот IDEMITSU ZEPRO ECO MEDALIST SN/GF-5 SAE 0W-20 1л | 3583001 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
10116 | Масло моторное | 05200~00611 | HYUNDAI | шт | 1.00 |
10117 | Масло моторное 1л | 05200~00111 | HYUNDAI | шт | 1.00 |
12161 | Масло моторное 1л | A0009898301ADA6 | MERCEDES | шт | 2.00 |
9764 | Масло моторное 4k | 152624 | MOBIL | шт | 1.00 |
17389 | Масло моторное 5W30 (5л) | 93165557 | GENERAL MOTORS | шт | 3.00 |
12162 | Масло моторное 5л | A0009898301ADA4 | MERCEDES | шт | 1.00 |
10209 | Масло моторное 5л formula f 5w30 | 15595E | FORD | шт | 1.00 |
12871 | Масло моторное CASTROL MAGNATEC DIESEL DPF 4л | 156EDD | CASTROL | шт | |
10259 | Масло моторное HYUNDAI 5W30 C3 DPF 6 л | 520000620 | HYUNDAI | шт | |
10781 | Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W30, 5л | 194839 | ELF | шт | 1.00 |
Масла МКПП/ Раздатки / Мосты
10023 | Масло | 82009007 | HONDA | шт | 1.00 |
10032 | Масло HONDA 0W20 4л | 08217~99974 | HONDA | шт | 1.00 |
10031 | Масло HONDA 1л | 08798~9036 | HONDA | шт | 1.00 |
10541 | Масло трансмисс. | 31259380 | VOLVO | шт | 1.00 |
20714 | Масло трансмиссионное 75W-85 GL-4 | 04300~0001 | HYUNDAI | шт | 1.00 |
16289 | Масло трансмиссионное 75W-90 GL-5 1л | 4,01484E+12 | RAVENOL | шт | 1.00 |
11672 | Масло трансмиссионное 75W-90 GL-5 (0,946л) | 30305024750 | IDEMITSU | шт | 1.00 |
Тормозная жидкость
1268 | Тормозная жидкость | PFB401 | TRW | шт | 2.00 |
20187 | Тормозная жидкость | 95002200 | TEXTAR | шт | 2.00 |
16809 | Тормозная жидкость 0.955л | 1338295 | LUK | шт | 1.00 |
16810 | Тормозная жижкость 0,455 | 1339420 | LUKOIL | шт | 1.00 |
Приглашаем к сотрудничеству магазины, СТО и таксопарки
Мы открыты к сотрудничеству с магазинами автозапчастей, станциями техобслуживания и таксопарками. Получите возможность приобрести качественные запчасти и услуги от официальных представителей заводов по всему миру по корпоративной цене.